До
До
%
Препарат Цена 1 Цена 2 Разница %
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
БАНЕОЦИН 10Г. №1 ПОР. ФЛ./ДОЗ 379 326 53 15.04%
Препарат Цена 1 Цена 2 Разница %