Сервисные услуги
| Для клиентов на гарантийном обслуживании | Для клиентов на пост-гарантийном обслуживании | Для сторонних клиентов | |
Диагностика неисправности, локализация проблемыВсе цены указаны на услуги в пределах сервисного центра компании, выезд специалиста оплачивается отдельно. |
|
||
| Режущий плоттер iCutter/ Foison | 0 руб. | 4500 руб. | |
| Лазерный гравер 203 mini и серия 9G | 0 руб. | 5000 руб. | |
| Лазерный гравер 11G 530, 11G 690, 11G 1290 | 0 руб. | 5700 руб. | 8000 руб. |
| Лазерный гравер 11G 1490 и 1610 | 0 руб. | 5700 руб. | |
| Лазерный гравер 11G 1620 и 2030 | 0 руб. | 8700 руб. | |
| Стоимость выезда технического специалиста | |||
| г.Москва (в пределах МКАД) | 250 руб. | 2500 руб. | 6000 руб. |
| г. Москва (за МКАД) и Московская область | оплата проезда (туда-обратно от МКАД) | 2500 руб. + оплата проезда (туда-обратно) от г.Москва (в пределах МКАД) | 6000 руб. + оплата проезда (туда-обратно) от г.Москва (в пределах МКАД) |
| Регионы РФ | оплата проезда (туда-обратно) от г.Москва | 4000 руб. + оплата проезда (туда-обратно) от г.Москва | 7500 руб + оплата проезда (туда-обратно) от г.Москва |
| Замена блока питания и материнской платы | |||
| Все модели за исключением портальных | 0 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. |
| Портальные модели | 0 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. |
| Замена материнской платы | 0 руб. | 4500 руб. | 6500 руб. (цена может меняться в зависимости от модели станка) |
| Замена мелких электронных элементов (драйвер двигателя, трансформатор, концевой датчик, датчик воды, за одну штуку) | 0 руб. | 3000 руб. | 5500 руб. |
| Замена приводного двигателя оси | 0 руб. | 4000 руб. | 6500 руб. |
| Замена ремня | 0 руб. | 4000 руб. | 6500 руб. |
| Замена отражающих зеркал | |||
| 1-ое зеркало (серия 11G) | 1000 руб. | 2000 руб. | 3000*(цена может меняться в зависимости от модели станка) |
| 1-ое зеркало (серия 9G) | 1500 руб. | 2500 руб. | |
| Каждое последующее зеркало (при наличии услуги Юстировка лазерного излучателя, замена каждого последующего зеркала 0 руб) | 500 руб. | 1500 руб. | 2500 руб |
| Замена фокусирующей линзы | 500 руб. | 1500 руб. | 2500 руб*(цена может меняться в зависимости от модели станка) |
|
Замена лазерного излучателя, юстировка. (Услуга бесплатна в случае гарантийной замены) Установка лазерного излучателя + юстировка (Выезд специалиста в пределах МКАД, отключение системы охлаждения, демонтаж лазерного излучателя, инсталляция нового лазерного излучателя, оценка качества контактной группы, настройка положения лазерного излучателя относительно опто-механической системы, подключение, запуск и оценка качества системы охлаждения, оценка качества установленной оптики, обработка оптики при необходимости чистящим составом, замена оптики** при необходимости, оценка изношенности опто-механических элементов, настройка тракта лазерного луча, выполнение тестовых заданий) |
|||
| Лазерный гравер 203 mini | 6000 руб. | 7000 руб. | 10000 руб.*(цена может меняться в большую сторону в зависимости от модели станка) |
| Лазерный гравер серия 9G | 7000 руб. | 8000 руб. | |
| Лазерный гравер серия 11G (закрытые модели) | 8000 руб. | 9000 руб. | |
| Лазерный гравер серия 11G (портальные модели) | 8000 руб. | 9000 руб. | |
| Замена бегунка на направляющей | 0 руб. | 4500 руб. | 8000 руб.*(цена может меняться в зависимости от модели станка) |
|
Пуско-наладочные работы (Инсталляция) Выезд специалиста в пределах МКАД, подключение станка к электросети, подключение станка к заземлению, распаковка законсервированных агрегатов, удаление транспортировочной смазки, установка системы охлаждения, установка вентиляционной системы, установка воздушного компрессора, тестирование механической части, смазка движущихся частей, юстировка опто-механических элементов, тестирование электронной системы, установка программного обеспечения*, запуск тестовых заданий |
|||
| Лазерный гравер 203 mini (включает в себя обучение) | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 9G 530 (включает в себя обучение) | 7500 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 530 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 690 | 9000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1290 | 9000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1490 | 9000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1610 | 9000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1620 | 15 000 руб. | ||
|
Обучение на территории клиента. Выезд специалиста в пределах МКАД, специалист проводит вводный инструктаж по основам лазерной техники, по основам эксплуатации станка и эксплуатации программного обеспечения для конкретной модели, по основам системы охлаждения и системы аспирации, по основам базового ухода за механической и электронной частями станка, предоставления методических пособий и памятки по основам эксплуатации и ухода за станком, памятка Режимы работы с определенными материалами |
|||
| Лазерный гравер 203 mini (включает в себя инсталляцию) | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 9G 530 (включает в себя инсталляцию) | 7500 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 530 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 690 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1290 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1490 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1610 | 8000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1620 | 10000 руб. | ||
|
Обучение в шоу-руме. Обучение проводится в шоу-руме компании в установленное время, специалист проводит вводный инструктаж по основам лазерной техники, по основам эксплуатации станка и эксплуатации программного обеспечения для конкретной модели, по основам системы охлаждения и системы аспирации, по основам базового ухода за механической и электронной частями станка, предоставления методических пособий и памятки по основам эксплуатации и ухода за станком, памятка Режимы работы с определенными материалами |
|||
| Лазерный гравер 203 mini | 6000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 530 | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 690 | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1290 | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1490 | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1610 | 7000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1620 | 8000 руб. | ||
Дисконт-пакет. (Инсталляция+Обучение).Выезд специалиста в пределах МКАД (Выезд за мкад и в регионы оплачивается согласно транспортным тарифам) , подключение станка к электросети, подключение станка к заземлению, распаковка законсервированных агрегатов, удаление транспортировочной смазки, установка системы охлаждения, установка вентиляционной системы, установка воздушного компрессора, тестирование механической части, смазка движущихся частей, юстировка опто-механических элементов, тестирование электронной системы, установка программного обеспечения*, запуск тестовых заданий, вводный инструктаж по: основам лазерной техники, по основам эксплуатации станка и эксплуатации программного обеспечения для конкретной модели, по основам системы охлаждения и системы аспирации, по основам базового ухода за механической и электронной частями станка, предоставления методических пособий и памятки по основам эксплуатации и ухода за станком, памятка Режимы работы с определенными материалами |
|||
| Лазерный гравер 11G 530 | 9000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 690 | 15 000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1290 | 15 000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1490 | 15 000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1610 | 15 000 руб. | ||
| Лазерный гравер 11G 1620 | 15 000 руб. | ||


